Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats_Lleida_La Pobla_1051.pdf | 1404 Kb | |
Informe de resultats_Llobregat_Vallès_1051.pdf | 1616 Kb | |
Taules estadístiques_Lleida_La Pobla_absoluts_1051.pdf | 393 Kb | |
Taules estadístiques_Lleida_La Pobla_verticals_1051.pdf | 419 Kb | |
Taules estadístiques_Llobregat_Vallès_absoluts_1051.pdf | 648 Kb | |
Taules estadístiques_Llobregat_Vallès_verticals_1051.pdf | 684 Kb | |
Fitxa tècnica_1051.pdf | 350 Kb | |
Qüestionari_ Lleida_La Pobla_1051.pdf | 452 Kb | |
Qüestionari_Llobregat_Vallès_1051.pdf | 500 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
17-04-2023
Resum
Satisfacció i importància dels aspectes del servei i detecció de punts d'actuació.
Objectius
Conèixer la satisfacció i importància dels aspectes del servei. Punts d'actuació
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)