Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_1000.pdf | 2770 Kb | |
Informe_1000.pdf | 675 Kb | |
Microdades_anonimitzades_1000.sav | SAV | 4885 Kb |
Microdades_anonimitzades_1000.csv | XLS | 19445 Kb |
Fitxa tècnica_1000.pdf | 223 Kb | |
Qüestionari 1a onada_1000.pdf | 368 Kb | |
Qüestionari 2a onada_1000.pdf | 358 Kb | |
Qüestionari_3a onada_1000.pdf | 356 Kb | |
Cuestionario_1a_1000.pdf | 326 Kb | |
Cuestionario_2a_1000.pdf | 324 Kb | |
Cuestionario_3a_1000.pdf | 322 Kb | |
Questionnaire_1000.pdf | 323 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
19-07-2021
Resum
Impacte que la crisi sanitària de la COVID-19 està tenint sobre els valors dels habitants de Catalunya, les seves percepcions i opinions.
Objectius
Recollir l'impacte que la crisi sanitària de la COVID-19 està tenint damunt dels valors dels habitants de Catalunya, en les percepcions i les seves opinions, seguint amb el màxim de fidelitat possible les característiques dels panels que s'estan fent en diversos països d'Europa.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)