Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques -974.pdf | 4563 Kb | |
Dossier de premsa -974.pdf | 2760 Kb | |
Resumen en español -974.pdf | 760 Kb | |
Abstract in English -974.pdf | 416 Kb | |
Contextualització -974.pdf | 141 Kb | |
Manual de codis -974.pdf | 280 Kb | |
Microdades anonimitzades -974.csv | XLS | 6217 Kb |
Microdades anonimitzades -974.sav | SAVEME | 2260 Kb |
Fitxa tècnica -974.pdf | 222 Kb | |
Qüestionari -974.pdf | 368 Kb | |
Cuestionario -974.pdf | 625 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
31-07-2020
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)