Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques -942.pdf | 4518 Kb | |
Dossier de premsa -942.pdf | 1298 Kb | |
Resumen en español -942.pdf | 844 Kb | |
Abstract in English -942.pdf | 829 Kb | |
Contextualització -942.pdf | 128 Kb | |
Microdades anonimitzades -942.sav | SAVEME | 1581 Kb |
Contextualització -942.pdf | 128 Kb | |
Microdades anonimitzades 942.csv | XLS | 4304 Kb |
Manual de codificació -942.pdf | 409 Kb | |
Fitxa tècnica -942.pdf | 202 Kb | |
Qüestionari -942.pdf | 421 Kb | |
Cuestionario -942.pdf | 1092 Kb | |
Questionnaire -942.pdf | 1081 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
26-07-2019
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)