Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques -919.pdf | 3980 Kb | |
Dossier de premsa -919.pdf | 1898 Kb | |
Resumen en Español -919.pdf | 726 Kb | |
Abstract in English -919.pdf | 685 Kb | |
Contextualització -919.pdf | 109 Kb | |
Microdades anonimitzades -919.sav | SAVEME | 3669 Kb |
Microdades anonimitzades -919.csv | XLS | 4076 Kb |
Fitxa tècnica -919.pdf | 213 Kb | |
Qüestionari -919.pdf | 479 Kb | |
Cuestionario -919.pdf | 1239 Kb | |
Questionnaire -919.pdf | 1122 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
05-04-2019
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)