Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques -816.pdf | 2576 Kb | |
Dossier de premsa -816.pdf | 3527 Kb | |
Contextualització -816.pdf | 179 Kb | |
Microdades anonimitzades cine -816.sav | SAVEME | 2635 Kb |
Percentatges horitzontals -816.pdf | 601 Kb | |
Resumen en Español -816.pdf | 525 Kb | |
Abstract in English -816.pdf | 604 Kb | |
Fitxa tècnica -816.pdf | 183 Kb | |
Qüestionari -816.pdf | 493 Kb | |
Cuestionario -816.pdf | 1287 Kb | |
Questionnaire -816.pdf | 1296 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
18-03-2016
Resum
Recull la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)