Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats -735.pdf | 3031 Kb | |
Fitxa tècnica -735.pdf | 319 Kb | |
Qüestionari_català_1a onada -735.pdf | 238 Kb | |
Qüestionari_castellà_1a onada -735.pdf | 240 Kb | |
Qüestionari_anglès_1a onada -735.pdf | 238 Kb | |
Qüestionari_francès_1a onada -735.pdf | 243 Kb | |
Qüestionari_català_2a onada -735.pdf | 239 Kb | |
Qüestionari_castellà_2a onada -735.pdf | 244 Kb | |
Qüestionari_anglès_2a onada -735.pdf | 238 Kb | |
Qüestionari_francès_2a onada -735.pdf | 243 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
29-01-2014
Resum
Mesura de la satisfacció dels usuaris del palau Robert pel que fa a les exposicions visitades, les instal·lacions i els serveis.
Objectius
Mesurar la satisfacció dels usuaris del palau Robert pel que fa a les exposicions visitades, les instal·lacions i els serveis.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)