Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_Adm de finques -676.pdf | 1056 Kb | |
Taules estadístiques_Aparelladors -676.pdf | 1362 Kb | |
Taules estadístiques_Apis -676.pdf | 738 Kb | |
Taules estadístiques_Arquitectes -676.pdf | 1169 Kb | |
Taules estadístiques_Ciutadans -676.pdf | 1674 Kb | |
Taules estadístiques_Comerços -676.pdf | 532 Kb | |
Taules estadístiques_Constructors -676.pdf | 1271 Kb | |
Taules estadístiques_Entitats financeres -676.pdf | 462 Kb | |
Taules estadístiques_Municipi Serveis Socials -676.pdf | 479 Kb | |
Taules estadístiques_Municipis urbanisme -676.pdf | 525 Kb | |
Taules estadístiques_Promotors -676.pdf | 1157 Kb | |
Taules estadístiques_Proveïdors de materials -676.pdf | 499 Kb | |
Fitxa tècnica -676.pdf | 416 Kb | |
Qüestionari -676.pdf | 362 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
13-02-2012
Resum
Avaluació del clima de confiança del sector de l'habitatge en general i dels agents que el composen en particular a partir de l'elaboració d'índexs que el permetin mesurar quantitativa i periòdicament.
Objectius
- Conèixer la situació en què es troba el sector de l'habitatge en el moment present i les previsions de futur.
- Avaluar l'impacte de les mesures que es porten a terme des de l'administració pública.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Institut Cerdà
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)