Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_ Barcelona Nord -640.pdf | 353 Kb | |
Taules estadístiques_ Consorci Sanitari de Barcelona -640.pdf | 352 Kb | |
Taules estadístiques_ Lleida -640.pdf | 350 Kb | |
Taules estadístiques_Alt Pirineu i Aran -640.pdf | 345 Kb | |
Taules estadístiques_Barcelona Sud -640.pdf | 353 Kb | |
Taules estadístiques_Catalunya Central -640.pdf | 352 Kb | |
Taules estadístiques_Girona -640.pdf | 351 Kb | |
Taules estadístiques_Tarragona -640.pdf | 351 Kb | |
Taules estadístiques_Terres de l'Ebre -640.pdf | 349 Kb | |
Microdades anonimitzades_640.xlsx | SAVEME | 308 Kb |
Fitxa tècnica -640.pdf | 144 Kb | |
Qüestionari -640.pdf | 946 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
15-03-2011
Resum
Mesura del grau de satisfacció dels usuaris del CatSalut amb els serveis d'atenció sociosanitària amb internament per poder fer comparacions entre unitats mostrals, regions sanitàries i el conjunt de Catalunya.
Objectius
Obtenir una mesura del grau de satisfacció dels usuaris del CatSalut amb els serveis d'atenció sociosanitària amb internament per poder fer comparacions entre unitats mostrals, regions sanitàries i el conjunt de Catalunya.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)