Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_Alt Pirineu i Aran -637.pdf | 294 Kb | |
Taules estadístiques_BCN CSB -637.pdf | 294 Kb | |
Taules estadístiques_BCN sud -637.pdf | 295 Kb | |
Taules estadístiques_BCN_nord -637.pdf | 294 Kb | |
Taules estadístiques_Catalunya Central -637.pdf | 284 Kb | |
Taules estadístiques_Girona -637.pdf | 297 Kb | |
Taules estadístiques_Lleida -637.pdf | 294 Kb | |
Taules estadístiques_Tarragona -637.pdf | 283 Kb | |
Taules estadístiques_Terres de l'Ebre -637.pdf | 295 Kb | |
Microdades anonimitzades_637.xls | XLS | 624 Kb |
Fitxa tècnica -637.pdf | 144 Kb | |
Qüestionari -637.pdf | 782 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
04-03-2011
Resum
Grau de satisfacció dels usuaris dels serveis de la recepta electrònica per poder fer comparacions entre unitats mostrals, regions sanitàries i el conjunt de Catalunya.
Objectius
Obtenir una mesura del grau de satisfacció dels assegurats de CatSalut amb els serveis de la recepta electrònica amb la intenció de poder fer comparació entre unitats mostrals, regions sanitàries i el conjunt de Catalunya.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Sanitat Respon
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)