Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_Admin Finques -633.pdf | 992 Kb | |
Taules estadístiques_Aparelladors -633.pdf | 1018 Kb | |
Taules estadístiques_APIS -633.pdf | 580 Kb | |
Taules estadístiques_Arquitectes -633.pdf | 986 Kb | |
Taules estadístiques_Ciutadans -633.pdf | 1429 Kb | |
Taules estadístiques_Comerços -633.pdf | 403 Kb | |
Taules estadístiques_Constructors -633.pdf | 929 Kb | |
Taules estadístiques_Entitats Financeres -633.pdf | 393 Kb | |
Taules estadístiques_Municipis Socials -633.pdf | 383 Kb | |
Taules estadístiques_Municipis Urbanisme -633.pdf | 425 Kb | |
Taules estadístiques_Promotors -633.pdf | 1014 Kb | |
Taules estadístiques_Proveïdors Materials -633.pdf | 408 Kb | |
Fitxa tècnica -633.pdf | 144 Kb | |
Qüestionari -633.pdf | 2649 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
28-02-2011
Resum
Avaluació del clima de confiança del sector de l'habitatge en general i dels agents que el composen en particular a partir de l'elaboració d'índexs que el permetin mesurar quantitativa i periòdicament.
Objectius
- Avaluar el clima de confiança del sector de l'habitatge en general i dels agents que el composen en particular.
- Elaboració d'índexs que permetin mesurar quantitativa i periòdicament quin és el clima de confiança del sector de l'habitatge i dels diferents agents implicats.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Institut Cerdà
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)