Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_ APIS -632.pdf | 733 Kb | |
Taules estadístiques_ Ciutadans -632.pdf | 1690 Kb | |
Taules estadístiques_ Constructors -632.pdf | 962 Kb | |
Taules estadístiques_ Promotors -632.pdf | 692 Kb | |
Taules estadístiques_ Proveïdors Ma -632.pdf | 549 Kb | |
Taules estadístiques_Adm finques -632.pdf | 1082 Kb | |
Taules estadístiques_Aparelladors -632.pdf | 1241 Kb | |
Taules estadístiques_Arquitectes -632.pdf | 1161 Kb | |
Taules estadístiques_Bancs -632.pdf | 442 Kb | |
Taules estadístiques_Comerços -632.pdf | 494 Kb | |
Taules estadístiques_Mun Socials -632.pdf | 229 Kb | |
Taules estadístiques_Urbanisme -632.pdf | 541 Kb | |
Fitxa tècnica -632.pdf | 145 Kb | |
Qüestionari -632.pdf | 2961 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
28-02-2011
Resum
Avaluació del clima de confiança del sector de l'habitatge en general i dels agents que el composen en particular a partir de l'elaboració d'índexs que el permetin mesurar quantitativa i periòdicament.
Objectius
- Avaluar el clima de confiança del sector de l'habitatge en general i dels agents que el composen en particular.
- Elaboració d'índexs que permetin mesurar quantitativa i periòdicament quin és el clima de confiança del sector de l'habitatge i dels diferents agents implicats.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Institut Cerdà
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)