Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats-591.pdf | 2514 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Barcelona-591.pdf | 434 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Catalunya Central-591.pdf | 335 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Alt Pirineu i Aran-591.pdf | 333 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Girona-591.pdf | 336 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Lleida-591.pdf | 334 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Tarragona-591.pdf | 334 Kb | |
Informe de resultats_CSMA_Terres_Ebre-591.pdf | 334 Kb | |
Microdades anonimitzades -.xls | XLS | 8586 Kb |
Fitxa tècnica -591.pdf | 119 Kb | |
Qüestionari -591.pdf | 482 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
21-06-2010
Resum
Grau de satisfacció dels assegurats de CatSalut en relació als serveis d'atenció de salut mental ambulatòria d'adults.
Objectius
Obtenir una mesura del grau de satisfacció dels assegurats del CatSalut en tant que usuaris dels serveis de la línia d'atenció de salut mental ambulatòria.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Cal afegir Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)