Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats_Habitatge compra-563.pdf | 5370 Kb | |
Informe de resultats_Habitatge lloguer-563.pdf | 6318 Kb | |
Informe de resultats_Percepció qualitat del servei-563.pdf | 1055 Kb | |
Informe de resultats_Percepció qualitat del servei usuaris-563.pdf | 2292 Kb | |
Fitxa tecnica -563.pdf | 516 Kb | |
Qüestionari_Habitatge compra-563.pdf | 380 Kb | |
Qüestionari_Habitatge lloguer-563.pdf | 436 Kb | |
Qüestionari_Percepció qualitat del servei-563.pdf | 133 Kb | |
Informe de resultats_Percepció qualitat del servei usuaris-563.pdf | 2292 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
16-03-2010
Resum
Grau de satisfacció del client i de la qualitat del servei ofertat per Adigsa als seus clients i usuaris.
Objectius
Valoració dels clients dels serveis i de la qualitat d'aquests
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser MDK, Investigació de mercat
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)