Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_proveïdors públics-507.pdf | 97 Kb | |
Taules estadístiques_entitats financeres-507.pdf | 132 Kb | |
Taules estadístiques_administradors de finques-507.pdf | 106 Kb | |
Taules estadístiques_aparelladors i arquitectes tècnics-507.pdf | 118 Kb | |
Taules estadístiques-507.pdf | 84 Kb | |
Taules estadístiques_arquitectes-507.pdf | 114 Kb | |
Taules estadístiques_ciutadans-507.pdf | 179 Kb | |
Taules estadístiques_comerços-507.pdf | 65 Kb | |
Taules estadístiques_constructors-507.pdf | 131 Kb | |
Taules estadístiques_municipi serveis socials-507.pdf | 58 Kb | |
Taules estadístiques_municipis urbanisme-507.pdf | 118 Kb | |
Taules estadístiques_promotors total-507.pdf | 246 Kb | |
Taules estadístiques_promotors privats-507.pdf | 90 Kb | |
Taules estadístiques_proveïdors de materials-507.pdf | 68 Kb | |
Fitxa tècnica -507.pdf | 26 Kb | |
Qüestionari -507.pdf | 73 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
17-06-2009
Resum
Clima de confiança sobre eficiència energètica i sostenibilitat en el sector de l'habitatge a Catalunya.
Objectius
Disposar d'informació quantitativa i qualitativa sobre variables referents a:
- Grau de coneixement dels aspectes mediambientals.
- Indicadors de qualitat i innovació.
- Indicadors relatius a l'administració i la normativa.
- Indicadors de satisfacció sobre la qualitat energètica i mediambiental dels habitatges.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Institut Cerdà
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)