Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats_Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia_1027.pdf | 1708 Kb | |
Informe de resultats_Lleida-La Pobla_1027.pdf | 1334 Kb | |
Taules estadístiques_absoluts_Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia_1027.pdf | 650 Kb | |
Taules estadístiques_absoluts_Lleida-La Pobla_1027.pdf | 343 Kb | |
Taules estadístiques_verticals_Lleida-La Pobla_1027.pdf | 377 Kb | |
Taules estadístiques-verticals_ Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia_1027.pdf | 663 Kb | |
Fitxa tècnica_1027.pdf | 286 Kb | |
Qüestionari_ Lleida-Pobla_1027.pdf | 397 Kb | |
Qüestionari_Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia_1027.pdf | 447 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
07-06-2022
Resum
Indicadors de la qualitat del servei, la satisfacció i la importància dels diferents aspectes del servei.
Objectius
Indicador de la qualitat del servei. Conèixer la satisfacció i la importància dels aspectes del servei. Punts d'actuació
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)