Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques -954.pdf | 5716 Kb | |
Dossier de premsa -954.pdf | 1125 Kb | |
Resumen en Español -954.pdf | 907 Kb | |
Abstract in English -954.pdf | 836 Kb | |
Contextualització -954.pdf | 134 Kb | |
Microdades anonimitzades -954.sav | SAVEME | 1561 Kb |
Microdades anonimitzades -954.csv | XLS | 4866 Kb |
Fitxa tècnica -954.pdf | 362 Kb | |
Qüestionari -954.pdf | 1053 Kb | |
Cuestionario -954.pdf | 1215 Kb | |
Questionnaire -954.pdf | 1101 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
20-12-2019
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)