Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Informe de resultats_Lleida-590.pdf | 429 Kb | |
Informe de resultats_Terres de l'Ebre-590.pdf | 419 Kb | |
Informe de resultats-590.pdf | 1761 Kb | |
Informe de resultats_Alt Pirineu i Aran-590.pdf | 385 Kb | |
Informe de resultats_Barcelona-590.pdf | 1127 Kb | |
Informe de resultats_Camp de Tarragona-590.pdf | 475 Kb | |
Informe de resultats_Catalunya Central-590.pdf | 477 Kb | |
Informe de resultats_Girona-590.pdf | 515 Kb | |
Microdades anonimitzades -589.xls | XLS | 6883 Kb |
Fitxa tècnica -590.pdf | 119 Kb | |
Qüestionari -590.pdf | 436 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
21-06-2010
Resum
Grau de satisfacció dels assegurats del CatSalut en relació als serveis d'atenció mèdica i d'infermeria.
Objectius
Obtenir una mesura del grau de satisfacció dels assegurats del CatSalut com a usuaris de la línia d'atenció primària.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Cal afegir Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)