Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Document | Format | Grandària |
---|---|---|
Taules estadístiques_administradors de finques-508.pdf | 137 Kb | |
Taules estadístiques_aparelladors i arquitectes tècnics-508.pdf | 184 Kb | |
Taules estadístiques_APIs-508.pdf | 138 Kb | |
Taules estadístiques_arquitectes-508.pdf | 133 Kb | |
Taules estadístiques_ciutadans-508.pdf | 146 Kb | |
Taules estadístiques_comerciants-508.pdf | 82 Kb | |
Taules_estadístiques_constructors-508.pdf | 138 Kb | |
Taules estadístiques_entitats financeres-508.pdf | 63 Kb | |
Taules estadístiques_municipis socials-508.pdf | 62 Kb | |
Taules estadístiques_promotors privats-508.pdf | 187 Kb | |
Taules estadístiques_proveïdors de materials-508.pdf | 96 Kb | |
Taules estadístiques_urbanisme-508.pdf | 67 Kb | |
Fitxa tècnica -508.pdf | 26 Kb | |
Qüestionari -508.pdf | 81 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
17-06-2009
Resum
Clima de confiança sobre eficiència energètica i sostenibilitat en el sector de l'habitatge a Catalunya.
Objectius
Disposar d'informació quantitativa i qualitativa sobre variables referents a:
- Grau de coneixement dels aspectes mediambientals.
- Indicadors de qualitat i innovació.
- Indicadors relatius a l'administració i la normativa.
- Indicadors de satisfacció sobre la qualitat energètica i mediambiental dels habitatges.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Periodicitat
Observacions
Executor canviat per a que es visualitzi bé a la web. Ha de ser Institut Cerdà
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)