Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Estudi consultable a la seu del Centre d’Estudis d’Opinió, Pau Claris, 138, 08009-Barcelona, 934960574
Formulari: Sol·licitud de consulta
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
904 | Enquesta de participació política, amb especial atenció al col·lectiu jove de l'any 2017 | 28-09-2018 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
757 | Baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya. 2011 | 20-10-2014 | |
751 | Percepció, confiança i coneixements sobre seguretat alimentària al canal restauració a Catalunya. 2013 | 05-06-2014 | |
745 | Baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya. 2012 | 11-04-2014 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1096 | Baròmetre de satisfacció dels turistes que viatgen a Catalunya. 2023 | 14-06-2024 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1106 | Enquesta sobre el grau de satisfacció de les persones consumidores i usuàries que han fet una reclamació. 2023 | 30-09-2024 | |
1105 | Enquesta sobre el grau de satisfacció de les persones empresàries que han presentat una consulta jurídica. 2023 | 30-09-2024 | |
1104 | Enquesta sobre el grau de satisfacció de les persones consumidores i usuàries que han presentat una consulta. 2023 | 30-09-2024 | |
1064 | Enquesta anual sobre els hàbits de consum a Catalunya. 2022 | 13-09-2023 | |
1007 | Estudi sobre els nous usos del temps amb relació als hàbits horaris de compra de les persones consumidores de Catalunya. 2021 | 21-12-2021 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
792 | Enquesta de satisfacció de l'atenció ciutadana 2014 | 22-05-2015 | |
785 | Enquesta de satisfacció de l'atenció ciutadana. 2013 | 20-04-2015 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
803 | Post test campanya perquereciclem.cat (fase 1 - març 2015) | 09-10-2015 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
336 | Seguretat pública de Catalunya. 2002 | 16-01-2006 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
854 | Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat de d'Hospitalització a Domicili (HADO) dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI): Hospital Transversal (HTRANS) i Hospital Dos de Maig (HDM) | 25-05-2017 | |
833 | Enquesta de satisfacció del client extern atès a l'Hospital de Dia Polivalent dels hospitals d'aguts del Consorci Sanitari Integral (CSI): Hospital Transversal (HTRANS) i Hospital Dos de Maig (HDM). 2016 | 03-11-2016 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1020 | Polarització i convivència a Espanya. 2021 | 02-05-2022 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
855 | Avaluació del programa pilot d'atenció a víctimes de menors. 2016 | 12-06-2017 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
937 | Enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya. 2010 | 14-06-2019 | |
936 | Enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya. 2009 | 14-06-2019 | |
935 | Enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisuals de Catalunya. 2007 | 14-06-2019 | |
934 | Enquesta usos i percepcions dels mitjans audiovisuals. 2019 | 12-06-2019 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
834 | Enquesta de satisfacció del client extern atès a la Unitat de Diagnòstic Ràpid Oncològic (UDR) de l'Hospital Transversal (hospital d'aguts) del Consorci Sanitari Integral (CSI). 2016 | 03-11-2016 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1108 | Baròmetre sobre l'alimentació a Catalunya. 2023 | 18-10-2024 | |
1107 | Baròmetre climàtic de Catalunya. 2023 | 14-10-2024 | |
1017 | Seguiment d'indicadors de percepció en matèria de medi ambient i sostenibilitat. 2021 | 01-04-2022 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1060 | Enquesta sobre cooperació internacional al desenvolupament a Catalunya 2022 | 03-07-2023 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
655 | Joves d'origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica. 2007-2008 | 18-07-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
437 | Programa experimental para la elaboración de Sistemas de Información para la Prevención, Detección y Abordaje de los Maltratos a la Infancia (SIPADI). 2005-2006 | 11-07-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
434 | Enquesta de satisfacció de grans discapacitats físics. 2007 | 30-06-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
542 | Post-test campanya de prevenció dels maltractaments "Talla amb els mals rotllos". 2004 | 19-11-2009 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
429 | Estudi post-campanya "L'amor ha de ser lliure de masclisme, bronques i gelosia". 2008 | 17-06-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
610 | Enquesta sobre les polítiques de joventut als consells comarcals. 2009 | 25-10-2010 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
559 | Enquesta sobre les polítiques de joventut municipals. 2009 | 16-03-2010 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
398 | Participació, política i joves. Una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l'afecció política de la joventut catalana. 2005-2006 | 08-10-2007 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
446 | Bolivians a Catalunya: situació social i estratègies d'integració. 2006 | 18-07-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
904 | Enquesta de participació política, amb especial atenció al col·lectiu jove de l'any 2017 | 28-09-2018 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
636 | Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics. Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques, 2008-2012: estudi qualitatiu i quantitatiu | 04-03-2011 | |
553 | Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics. Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques, 2008-2012 | 08-02-2010 | |
479 | Enquesta associada al Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques 2007-2011. Informe de resultats. 2008 | 29-01-2009 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
628 | Estudi sobre la situació actual del sector vitivinícola català a l'estat espanyol. 2008 | 18-01-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
621 | Anàlisi de l'impacte sobre el consumidor de la campanya de promoció de les Denominacions d'Origen Protegides (DOPs) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGPs). 2009 | 20-12-2010 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
219 | Captació de la veu de l'usuari. Resultats de l'enquesta de satisfacció. Juliol 2002 | 01-04-2002 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
577 | La imatge del món rural a Catalunya. 2006 | 12-05-2010 | |
576 | La imatge del món rural a Catalunya. 2005 | 12-05-2010 | |
169 | Nivell de satisfacció i de profit amb la formació rebuda. Abril 2000 | 01-04-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
719 | Baròmetre 2012 de percepció i consum dels aliments ecològics de Catalunya | 17-04-2013 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
900 | Estudi d'opinió sobre la regulació de bolets a Catalunya. 2017 | 26-06-2018 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
975 | Baròmetre 2019 de percepció i consum dels aliments ecològics de Catalunya | 31-07-2020 | |
819 | Baròmetre 2015 de percepció i consum dels aliments ecològics de Catalunya | 13-04-2016 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
256 | Per una nova atenció domiciliària a Catalunya. Març 2003 | 01-03-2003 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
275 | Estudi sobre el grau d'integració dels immigrants de la província de Barcelona. Febrer 2003 | 01-02-2003 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
255 | Estudi sobre la gent gran. Gener 2000 | 01-01-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
424 | Trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya. Les poblacions marroquina, equatoriana i pakistanesa. 2005 | 27-05-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
216 | Els catalans i el civisme. Novembre 2001 | 01-01-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1 | Els joves dels Centres de Formació d'Adults: enquesta sobre el perfil dels alumnes i la trajectòria formativa. Febrer 1998 | 01-02-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
108 | Residències i centres de dia de l'ICASS per a les persones grans. Enquesta de satisfacció. Informe de resultats, juny de 1998 | 01-05-1998 | |
107 | Residències de l'ICASS per a persones amb disminució. Enquesta de satisfacció. Informe de resultats, juny de 1998 | 01-06-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
214 | Informe sobre la situació de la família a Catalunya. Un intent de diagnòstic. Gener 2002 | 01-01-2002 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
75 | Els drets dels estrangers i les competències dels Departaments de la Generalitat de Catalunya. Novembre 1999 | 01-11-1999 | |
74 | Els beneficis de la immigració estrangera a Catalunya. Octubre 1999 | 01-10-1999 | |
73 | Tractament dels immigrants no comunitaris als mitjans de comunicació a Catalunya. Any 1996 | 01-01-1996 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
674 | Enquesta sobre la participació política i ciutadana de Catalunya amb especial atenció al col·lectiu jove. 2011 | 09-02-2012 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
780 | Valoració del grau de satisfacció en el procediment i la valoració del grau de discapacitat en persones que han sol·licitat la valoració per primera vegada. 2014 | 01-04-2015 | |
779 | Valoració del grau de satisfacció en el procediment i la valoració del grau de dependència en persones que han sol·licitat la valoració per primera vegada. 2014 | 01-04-2015 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
342 | Consum responsable i endeutament de les llars a Catalunya. 2005 | 06-02-2006 | |
305 | Joguines i consum responsable de joguines. 2005 | 01-12-2005 | |
302 | Els crèdits ràpids. 2005 | 16-12-2005 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
286 | Hàbits de compra i actitud dels compradors respecte a l'amplitud d'horaris comercials a Catalunya. Setembre 2004 | 01-07-2004 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
292 | Els catalans i el comerç just i solidari. Febrer 2005 | 01-12-2004 | |
290 | Les garanties dels consumidors. Novembre 2004 | 01-11-2004 | |
289 | Hàbits de compra per Nadal i Reis. Novembre 2004 | 01-11-2004 | |
288 | Els drets dels catalans com a consumidors. Novembre 2004 | 01-10-2004 | |
283 | Estudi de les actituds i el comportament dels adolescents catalans en relació al consum. Març 2004 | 01-03-2004 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
34 | La promoció exterior de la cultura a altres països. Gener 1999 | 01-01-1999 | |
31 | Presència de la cultura catalana a l'exterior: música (anys 1994-1998). Avançament provisional de resultats. Gener 1999 | 01-01-1999 | |
30 | Presència de la cultura catalana a l'exterior: arts escèniques (anys 1994-1998). Avançament provisional de resultats. Gener 1999 | 01-01-1999 | |
8 | Presència de la cultura catalana a l'exterior: arts escèniques i música (anys 1994, 1995, 1996, 1997). Abril 1998 | 01-04-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
222 | Reflexió estratègica del Consell Català de l'Esport. Gener 2002 | 30-01-2002 | |
123 | Els usos lingüístics en la retolació a Badalona, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell i Tarragona l'any 1999. Juliol 1999 | 01-07-1999 | |
122 | La llengua de la publicitat exterior a Badalona, Girona, Granollers, Lleida, Sabadell i Tarragona l'any 1999. Juliol 1999 | 01-07-1999 | |
121 | La llengua de la publicitat exterior a Barcelona l'any 1999. Juliol 1999 | 01-07-1999 | |
120 | Previsions de població per sexe i edat de municipis de més de 5.000 habitants, capitals de comarca i restes comarcals a Catalunya (1996-2011). Maig 1999 | 01-05-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
223 | Anàlisi del procés de producció i explotació dels espectacles d'arts escèniques i Anàlisi de l'estructura de finançament del sector de les arts escèniques de Catalunya. Octubre 2002 | 01-10-2002 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
48 | Els usos lingüístics en les indústries elaboradores de vins i caves. Desembre 1998 | 01-12-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
257 | La situació dels artistes visuals de Catalunya. Desembre 2002 | 01-12-2002 | |
155 | Comprovació empírica dels avenços de la Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1993-2000) | 01-09-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
175 | L'audiovisual a Barcelona i Catalunya: Diagnòstic i Propostes d'Actuació. Novembre 2000 | 01-11-2000 | |
158 | La demanda de museus a Catalunya. Anàlisi de Resultats. Desembre 2000 | 01-12-2000 | |
13 | Cinema en català. Juny 1998 | 01-06-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
57 | Joves i participació a Catalunya. Octubre 1998 | 01-10-1998 | |
53 | Estudi Sociològic dels Joves a Catalunya. Octubre 1999 | 01-03-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
14 | Gestió i utilització dels pavellons esportius a Catalunya. Gener 1998 | 01-01-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
165 | La llengua a les benzineres de Catalunya. Una aportació sociolingüística. Gener 2000 | 01-01-2000 | |
124 | Enquesta sobre la Política Lingüística de la Generalitat i sobre l'aplicació de la Llei 1/1998 de Política Lingüística. Febrer 1999 | 01-02-1999 | |
99 | Enquesta sobre la pràctica d'activitats físicoesportives a Catalunya. Octubre 1999 | 01-01-1999 | |
98 | Enquesta sobre l'ús de les piscines cobertes 1998. Octubre 1999 | 01-01-1998 | |
83 | Estudi sobre la situació de la música a Catalunya. 1999 | 01-01-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1099 | Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut. 2022 | 09-07-2024 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
174 | Informe Juegos de Azar en Catalunya. Novembre 1998 | 01-11-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
172 | Estudi d'opinió pública sobre el desplegament dels Mossos d'Esquadra a l'Alt Empordà, el Gironès, La Selva, el Ripollès i Osona. Gener - febrer 1999 | 01-02-1999 | |
131 | La encuesta europea de valores (EVS) en Cataluña. Año 2000. Informe tècnic. Catalunya, 2000. Maig 2000 | 01-05-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
856 | Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2016 | 03-07-2017 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
650 | Enquesta sobre ètica i valors a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 2009 | 22-06-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
675 | Enquesta de satisfacció sobre el servei de suport als usuaris d'IdCAT. 2011 | 13-02-2012 | |
670 | Enquesta de satisfacció sobre el servei de suport als usuaris. 2011 | 23-12-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
269 | Els serveis d'atenció al públic: any 2002 | 01-10-2002 | |
268 | Els serveis d'atenció al públic: any 2001 | 01-12-2001 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
802 | Estudi sobre la governança del sector públic vinculat de l'administració de la Generalitat. 2012 | 06-10-2015 | |
783 | Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2014 | 08-04-2015 | |
173 | Avaluació dels diferents serveis d'atenció al públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Gener 2000 | 01-01-2000 | |
168 | Catalunya 2001. Los catalanes en la Encuesta Europea de Valores. Juny 2001 | 01-06-2001 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1077 | Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2023 | 31-01-2024 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
777 | Valoració del grau de satisfacció dels serveis prestats en mediació de dret privat. 2014 | 17-03-2015 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
162 | La Victimització a Catalunya l'any 1999 | 01-01-2000 | |
146 | El maltractament d'infants a Catalunya. Quants? Com? Per què?. Octubre 2000 | 01-10-2000 | |
46 | La Victimització a Catalunya l'any 1996. Juny 1999 | 01-06-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
356 | Estudi sobre el treball a les presons a Catalunya. 2006 | 15-09-2006 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
994 | Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat. 2020 | 10-03-2021 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
295 | Opinió de l'Administració de Justícia a Catalunya. 2005 | 13-07-2005 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
58 | Enquesta sobre l'Administració de Justícia a Catalunya. Juliol 1998 | 01-07-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
238 | Investigación Sociológica Anual 2003: Visión actual de Cataluña y España desde el Estado de las Autonomías y su proyección a futuro. Febrer 2003 | 01-02-2003 | |
236 | Exposició Catalunya, terra d'acollida : resultats enquesta visitants : Barcelona. Març 2003 | 01-01-2003 | |
134 | Anàlisi i Estratègia de la Informació. Núms. 48 a 57. Juny 2000 | 01-01-2000 | |
133 | Catalunya vs. Espanya. Investigació qualitativa de base sobre les actituds, imatge i opinions en relació a Catalunya i Espanya. Juny 2000 | 01-06-2000 | |
131 | La encuesta europea de valores (EVS) en Cataluña. Año 2000. Informe tècnic. Catalunya, 2000. Maig 2000 | 01-05-2000 | |
43 | La imagen de Catalunya en España. Gener 1999 | 01-01-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
883 | Enquesta d'inserció laboral dels titulats de màster de les universitats catalanes. 2017 | 25-04-2018 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1111 | Enquesta sobre l'àmbit de la fecunditat a Catalunya. 2024 | 25-11-2024 | |
1074 | Estudi Indicador benestar subjectiu. 2023 | 17-01-2024 | |
1047 | Enquesta sobre la percepció de la Renda Bàsica Universal. 2022 | 07-03-2023 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
85 | Comunicació de proximitat a Catalunya. Agost 2002 | 01-08-2002 | |
66 | Els enllaços entre els serveis d'emergència i els mitjans de comunicació en situacions de crisi: les catàstrofes naturals. Juliol 1999 | 01-07-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1095 | Enquesta de satisfacció dels usuaris sobre les oficines d'atenció ciutadana. 2023 | 06-05-2024 | |
1094 | Enquesta de satisfacció dels usuaris 012. 2023 | 06-05-2024 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
7 | Resultats de l'enquesta als subscriptors del Diari Oficial Generalitat de Catalunya (DOGC). Maig 1998 | 01-05-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
10 | Estudi sobre l'alumnat de les activitats de formació lingüística en llengua catalana de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya | 01-01-1995 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
362 | Avaluació del programa "Voluntaris per la llengua 2004". 2004 | 09-10-2006 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
654 | Estudi de diagnosi sobre les violències que afecten els i les joves de Catalunya. 2006 | 18-07-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
208 | Enquesta sobre "Catalunya i la UE". Març 2002 | 01-03-2002 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
220 | Debat sobre política general. Parlament de Catalunya. Resultats enquesta. Octubre 2002 | 01-10-2002 | |
217 | Baròmetre de l'acció de govern. Onada juliol 2002 | 01-07-2002 | |
200 | Baròmetre de l'acció de govern. Gener 2002 | 01-01-2002 | |
189 | Debat de Moció de Censura. Octubre 2001 | 01-10-2001 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
349 | Avaluació dels plans pilot per a l'impuls del coneixement i l'ús de la llengua catalana 2005. 2005-2006 | 03-05-2006 | |
299 | Post test de la Campanya "Dóna corda al català". 2005 | 28-10-2005 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
281 | Estudi de percepció CAT21. Novembre 2003 | 01-11-2003 | |
246 | Estudi de percepció CAT21: Març 2003 | 01-03-2003 | |
245 | Estudi de percepció CAT21: Maig 2002 | 01-05-2002 | |
228 | Catalunya futur. Impulsem l'economia catalana. Gener 2003 | 01-01-2003 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
359 | Estudi d'opinió sobre percepció ciutadana de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat de Catalunya. Juny 2006 | 25-07-2006 | |
345 | Estudi sobre la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 2005 | 22-03-2006 | |
297 | Enquesta de valoració de les polítiques del Govern de la Generalitat. 2005 | 04-10-2005 | |
291 | Enquesta de percepció ciutadana de les polítiques de la Generalitat de Catalunya. Desembre 2004 | 01-12-2004 | |
284 | Estudi sobre la priorització i la valoració de la ciutadania en relació amb les polítiques públiques executades pel Govern de Catalunya. Juliol 2004 | 01-07-2004 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
5 | Tracking, febrer 98 | 01-03-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
218 | Els tècnics en la política de joventut de l'Administració pública catalana. Març 2002 | 01-03-2002 | |
209 | Migracions internacionals i població jove de nacionalitat estrangera a Catalunya. Febrer 2002 | 01-02-2002 | |
207 | Generació @. La joventut al segle XXI. Juny 2001 | 01-06-2001 | |
163 | Informe final i estudis de la Comissió d'estudi i seguiment de l'impacte de la desaparició de la Prestació Social Substitutòria. Novembre 2000 | 01-11-2000 | |
128 | Els joves catalans al 2011: els canvis que venen | 01-03-2001 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
154 | Els moviments migratoris dels joves a Catalunya des de 1991: un estudi territorial. Setembre 2000 | 01-09-2000 | |
140 | Els joves catalans i l'habitatge. Abril 2000 | 01-04-2000 | |
139 | Estudi del comportament dels joves estudiants de Barcelona. Desembre 1999 | 01-12-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
100 | Estudi sobre els valors dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. Octubre 1999 | 01-10-1999 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
99 | Enquesta sobre la pràctica d'activitats físicoesportives a Catalunya. Octubre 1999 | 01-01-1999 | |
98 | Enquesta sobre l'ús de les piscines cobertes 1998. Octubre 1999 | 01-01-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
278 | La integració dels immigrants africans a la societat catalana. Desembre 2002 | 01-12-2002 | |
277 | Estudi sobre polítiques de recursos humans per immigrants no comunitaris. Octubre 2002 | 01-10-2002 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
991 | Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012, any 2020 | 22-01-2021 | |
957 | Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de Terres de l'Ebre del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda. Any 2019 | 27-01-2020 | |
956 | Avaluació del grau de satisfacció de les persones usuàries de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de Girona del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda. Any 2019 | 27-01-2020 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
959 | Enquesta de satisfacció de les persones usuàries de les exposicions del Palau Robert. 2019 | 12-02-2020 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
972 | Estudi qualitatiu relatiu a un nou joc de loteria (La Dooble). 2019 | 05-06-2020 | |
905 | Estudi quantitatiu UA del joc a Catalunya en productes de loteria. 2018. | 01-10-2018 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
1009 | Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona. Any 2021 | 18-01-2022 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
500 | Què pensa la ciutadania de Catalunya sobre la cooperació al desenvolupament? 2009 | 21-05-2009 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
603 | Joves i llengua: usos i percepcions lingüístiques dels joves catalans. 2008 - 2009 | 17-09-2010 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
395 | Estudi sobre les representacions simbòliques de la identitat nacional. Les formes d'apropiació dels símbols polítics entre els joves. 2006 | 03-09-2007 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
593 | Avaluació de l'eina "Plats a la carta". 2009 | 21-06-2010 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
651 | Oferta sociolingüística a cinc ciutats de Catalunya - Ofercat 2010 | 22-06-2011 | |
609 | Exploració i test de conceptes de comunicació per a la campanya 2008 de foment de l'ús públic del català. 2008 | 11-10-2010 | |
603 | Joves i llengua: usos i percepcions lingüístiques dels joves catalans. 2008 - 2009 | 17-09-2010 | |
379 | El paper de la llengua entre els consumidors. 2006 | 02-05-2007 | |
378 | Estudi qualitatiu sobre la Campanya "Dóna corda al català 2006: El català va amb tu". 2006 | 02-05-2007 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
178 | Observatori de la Cultura Ambiental. Informes de resultats. Juny, setembre i desembre de 2000 | 01-01-2000 | |
177 | Observatori de la Cultura Ambiental. Informes de resultats. Juny, octubre i desembre de 1999 | 01-01-1999 | |
176 | Indicador de la Percepció de l'Entorn Urbà. Desembre 1998 | 01-12-1998 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
234 | Camp de golf als terrenys de Torrebonica - Can Bonvilar : informe de resultats. Febrer 2000 | 01-02-2000 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
563 | Índex de satisfacció dels clients d'Adigsa i Índex de qualitat oferta als serveis. 2009 | 16-03-2010 | |
505 | Percepció de qualitat del servei Adigsa. 2009 | 08-06-2009 | |
456 | Percepció de qualitat del servei Adigsa. 2008 | 17-09-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
626 | Participació Òmnibus. 2010 | 12-01-2011 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
496 | Participació Òmnibus. 1a onada 2009 | 21-04-2009 | |
486 | Estudi d'opinió sobre la campanya de comunicació "Aquí reduïm". 2009 | 04-03-2009 | |
457 | La recollida selectiva: hàbits, informació i sensibilització. 2008 | 02-10-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
633 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Segon semestre 2010 | 28-02-2011 | |
632 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Primer semestre 2010 | 28-02-2011 | |
558 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Segon semestre 2009 | 16-03-2010 | |
554 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Primer semestre 2009 | 10-02-2010 | |
508 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Segon semestre 2008 | 17-06-2009 | |
507 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Primer semestre 2008 | 17-06-2009 | |
496 | Participació Òmnibus. 1a onada 2009 | 21-04-2009 | |
475 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Segon semestre 2007 | 18-12-2008 | |
474 | Baròmetre del clima de confiança del sector de l'habitatge. Primer semestre 2007 | 18-12-2008 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
495 | Estudi exploratori de la demanda i les expectatives dels usuaris en relació a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2009 | 21-04-2009 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
274 | Realització d'una enquesta d'opinió a 1.200 persones residents en habitatge social administrat per la Generalitat de Catalunya. Març 2003 | 01-03-2003 | |
273 | Estudi sociològic sobre l'evolució de la percepció de la població resident als barris administrats per Adigsa. Maig 2003 | 01-05-2003 |
REO | Títol | Alta registre | Consulta |
---|---|---|---|
254 | Impacte en la demanda de transport públic col·lectiu de la integració tarifària a l'RMB. Agost 2000 | 01-06-2000 | |
