Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Taules estadístiques_1126.pdf | 3921 Kb | |
| Taules_estadístiques_1126.xls | XLS | 2223 Kb |
| Dossier de premsa_1126.pdf | 11041 Kb | |
| Microdades_anonimitzades_1126.csv | 5357 Kb | |
| Microdades_anonimitzades_1126.sav | SAVEME | 2401 Kb |
| Contextualització_1126.pdf | 90 Kb | |
| Fitxa tècnica_1126.pdf | 222 Kb | |
| Qüestionari_1126.pdf | 1016 Kb | |
| Cuestionario_1126.pdf | 1111 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
16-07-2025
Resum
Recollida de la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació i comportament electoral, i de la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació i comportament electoral, i de la valoració de líders polítics.
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)