Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Taules estadístiques_1082.pdf | 7745 Kb | |
| Taules estadístiques_1082.xls | XLS | 4099 Kb |
| Dossier de premsa_1082.pdf | 5513 Kb | |
| Microdades_anonimitzades_1082.csv | 6334 Kb | |
| Microdades_anonimitzades_1082.sav | SAVEME | 12315 Kb |
| Contextualització_1082.pdf | 170 Kb | |
| Fitxa tècnica_1082.pdf | 193 Kb | |
| Qüestionari_1082.pdf | 404 Kb | |
| Cuestionario_1082.pdf | 357 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
21-03-2024
Resum
Recollida de la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació i comportament electoral, i de la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació i comportament electoral, i de la valoració de líders polítics.
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)