Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Taules estadístiques -962.pdf | 4397 Kb | |
| Dossier de premsa -962.pdf | 2564 Kb | |
| Resumen en español -962.pdf | 945 Kb | |
| Abstract in English-962.pdf | 821 Kb | |
| Contextualització -962.pdf | 140 Kb | |
| Manual de codis -962.pdf | 409 Kb | |
| Microdades anonimitzades -962.sav | SAVEME | 2153 Kb |
| Microdades anonimitzades -962.csv | XLS | 5401 Kb |
| Fitxa tècnica -962.pdf | 248 Kb | |
| Qüestionari -962.pdf | 432 Kb | |
| Cuestionario -962.pdf | 698 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
20-03-2020
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)