Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Taules estadístiques -901.pdf | 8255 Kb | |
| Dossier de premsa -901.pdf | 1633 Kb | |
| Resumen en Español -901.pdf | 533 Kb | |
| Abstract in English -901.pdf | 556 Kb | |
| Contextualització -901.pdf | 139 Kb | |
| Microdades anonimitzades cine-901.sav | SAVEME | 1942 Kb |
| Microdades anonimitzades cine -901.csv | XLS | 4048 Kb |
| Fitxa tècnica -901.pdf | 307 Kb | |
| Qüestionari -901.pdf | 471 Kb | |
| Cuestionario -901.pdf | 1334 Kb | |
| Questionnaire -901.pdf | 1261 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
20-07-2018
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)