Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Taules estadístiques -885.pdf | 3445 Kb | |
| Resumen en Español -885.pdf | 506 Kb | |
| Abstract in English -885.pdf | 483 Kb | |
| Microdades anonimitzades cine -885.sav | SAVEME | 1725 Kb |
| Microdades anonimitzades cine -885.csv | XLS | 1474 Kb |
| Contextualització -885.pdf | 180 Kb | |
| Dossier de premsa -885.pdf | 2775 Kb | |
| Fitxa tècnica -885.pdf | 162 Kb | |
| Qüestionari -885.pdf | 459 Kb | |
| Cuestionario -885.pdf | 1468 Kb | |
| Questionnaire -885.pdf | 1339 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
11-05-2018
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia, mitjans de comunicació, comportament electoral i la valoració de líders polítics.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)