Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
| Document | Format | Grandària |
|---|---|---|
| Microdades anonimitzades cine - 838.sav | SAVEME | 5739 Kb |
| Taules_estadístiques_-_838.pdf | 1995 Kb | |
| Dossier_de_premsa_-_838.pdf | 2195 Kb | |
| Abstract_in_English_-_838.pdf | 488 Kb | |
| Resumen_en_Español_-_838.pdf | 491 Kb | |
| Contextualització_-_838.pdf | 77 Kb | |
| Fitxa_tècnica_-_838.pdf | 201 Kb | |
| Annex_fitxa_tècnica_-_838.pdf | 165 Kb | |
| Questionnaire - 838.pdf | 394 Kb | |
| Qüestionari_català_-_838.pdf | 411 Kb | |
| Qüestionari_català_-_838.pdf | 411 Kb |
Organisme promotor
Organisme executor
Data alta al Registre
29-12-2016
Resum
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia i el comportament electoral.
Objectius
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia i el comportament electoral.
Classificadors
Descriptor
Finalitat
Àmbit geogràfic
Observacions
Recollir la percepció de la societat catalana sobre política, economia i el comportament electoral.
Accedir Si no disposeu del certificat digital tramiteu-lo
Accedir Programa d'anàlisi de matrius de dades
Accedir Evolutius històrics del Baròmetre d'Opinió Política (BOP)